-
截止型-红外透射可见吸收玻璃产品品牌:汇虹光电
产品名称:红外透射可见吸收玻璃
产品型号:HWB760 HWB780 HWB800 HWB830 HWB850 HWB900 HWB930
产品类型:截止型光学滤光片
外形尺寸:根据尺寸定制
产品详情 / Product Details
红外透射可见吸收玻璃
A.红外透射可见吸收玻璃特性
牌号 | 厚度(mm) | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
HWB760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB800 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB830 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB850 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
红外透射可见吸收玻璃技术要求/气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚 度(mm) | λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
HWB760 | 3 | 760 ±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 | HWB760 | C-B | 3C | 3 |
HWB780 | 3 | 780 ±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | HWB780 | C-B | 3C | 3 |
HWB800 | 3 | 800 ±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | HWB800 | C-B | 3C | 3 |
HWB830 | 3 | 830 ±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 | HWB830 | C-B | 3C | 3 |
HWB850 | 3 | 850 ±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 | HWB850 | C-B | 3C | 3 |

B.红外透射可见吸收玻璃特性
牌号 | 厚度(mm) | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
HWB900 | 6 | 3 | 3 | 2.57 | ||||||||||
HWB930 | 6 | 3 | 3 | 2.57 | ||||||||||
红外透射可见吸收玻璃技术要求 /气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚 度(mm) | λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | QZ(%) | 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
HWB900 | 6 | 900 ±10 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | HWB900 | C | 3C | 3 |
HWB930 | 6 | 930 ±10 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | HWB930 | C | 3C | 3 |

