-
选择吸收型-紫外透射可见吸收玻璃产品品牌:汇虹光电
产品名称:紫外透射可见吸收玻璃
产品型号:ZWB1 ZWB2 ZWB3
产品类型:选择吸收型光学滤光片
外形尺寸:根据尺寸定制
产品详情 / Product Details
紫外透射可见吸收玻璃
A.紫外透射可见吸收玻璃特性
牌号 | 厚度 (mm) | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
ZWB1 | 1 | 0.734 | 0.266 | 0.1 | 0.726 | 0.262 | 0 | 4 | 4 | 1.557 | 94 | 529 | 588 | 2.87 |
ZWB2 | 1 | 0.532 | 0.171 | 0.9 | 0.231 | 0.032 | 0.4 | 2 | 2 | 1.52 | 97 | 515 | 589 | 2.65 |
ZWB3 | 2 | 0.711 | 0.256 | 0.3 | 0.538 | 0.176 | 0.1 | 2 | 3 | 1.526 | 85 | 527 | 616 | 2.63 |
紫外透射可见吸收玻璃技术要求/气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚 度(mm) | 254(nm) | 280(nm) | 313(nm) | 334(nm) | 365(nm) | 405(nm) | 700(nm) | 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
ZWB1 | 1 | ≥50.0 | ≥81.0 | ≤1.0 | ≤30.0 | ZWB1 | C | 4 | 4 | |||
ZWB2 | 1 | ≥38.0 | ≥80.0 | ≤8.0 | ≤14.0 | ZWB2 | C | 4 | 3 | |||
ZWB3 | 2 | ≥50.0 | ≥86.0 | ≤28.8 | ≤64.6 | ZWB3 | C | 4 | 4 | |||
